|
TC
Pista
|
TC
Pista en 9 de Julio - Final:
Se le dio a Bonelli
y los Ford coparon el Podio
|
 |
 |
Próspero
consiguió su primera victoria en el TC Pista en Nueve
de Julio. El podio fue completo de Ford con Darío Laccette
y Juan De Benedictis, que recuperó la punta del campeonato.
"Esta victoria la estaba mereciendo
hace rato. Creí que se me escapaba cuando perdí
la punta en la largada pero por suerte se me dio",
comentó Próspero Bonelli |
8-Oct-2006
(Prensa ACTC).- ,
Bonelli compartió el podio con Darío Laccette y Juan
Bautista De Benedictis, el nuevo puntero del campeonato. "Vine
un punto y medio abajo y me voy con tres de diferencia. Hice una carrera
inteligente y un gran negocio", dijo Pamperito con respecto
a su rival principal, Ezequiel Bosio.
En tanto, Bosio hizo una carrera de menor a mayor y aprovechó
decersiones para trepar hasta un cuarto puesto por delante de Gabriel
Zughella, Mauro Pichini y Juan Manuel Paparella. Por su parte, Josito
Di Palma fue noveno luego de largar desde el fondo de la grilla y
todavía dice que no se despide en la pelea por el campeonato.
"Será difícil pero no imposible. Mientras me den
los números voy a dar pelea", deslizó el
pibe de Arrecifes. Mientras tanto, De Benedictis y Bosio siguen eclipsando
al TC Pista
TC
PISTA - FINAL
Nueve de Julio - Domingo, 08/10/06 - 13 fechas de 16 a disputarse
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 7 BONELLI PROSPERO FORD 15 24;34,270
2 12 LACCETTE DARIO FORD 15 24;36,627 2,357
3 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 15 24;39,446 5,176
4 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 15 24;44,253 9,983
5 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 15 24;44,903 10,633
6 14 PICHINI MAURO FORD 15 24;45,000 10,730
7 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 15 24;51,107 16,837
8 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 15 24;52,773 18,503
9 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 15 24;55,918 21,648
10 30 FERNANDEZ LEONEL FORD 15 24;57,256 22,986
11 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 15 24;57,883 23,613
12 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 15 25;00,237 25,967
13 24 OLIVELLI MARIO FORD 15 25;19,442 45,172
14 21 DANDLEN PEDRO DODGE 15 25;23,307 49,037
15 15 SOLIS GUSTAVO FORD 15 25;25,571 51,301
16 144 MAGGINI LUIS FORD 15 25;26,408 52,138
17 75 MICHELI DANIEL TORINO 15 25;28,439 54,169
18 22 BERALDI ABEL FORD 15 25;29,222 54,952
19 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 15 25;29,866 55,596
20 41 ARIN GUSTAVO DODGE 15 25;44,908 1;10,638
21 36 BORIO DIEGO CHEVROLET 15 25;49,005 1;14,735
22 79 GONZALEZ ALEJANDRO DODGE 15 26;06,813 1;32,543
23 26 VALENCIA CRISTIAN FORD 15 26;07,480 1;33,210
24 51 PACIONI GASTON FORD 15 26;20,685 1;46,415
25 85 KRUJOSKY HUMBERTO (H) CHEVROLET 14 23;46,979 1 V.
26 90 BILLERES GASTON CHEVROLET 13 22;57,970 2 V.
27 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 12 24;40,203 3 V.
28 10 PICCININ ESTEBAN FORD 10 16;22,390 5 V.
29 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 10 16;23,019 5 V.
30 23 RUIZ CARLOS FORD 9 15;12,768 NC 6 V.
31 56 CUIROLO MARCOS TORINO 8 13;43,620 7 V.
32 84 LARRAURI LEONEL DODGE 7 11;19,761 8 V.
33 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 7 11;20,340 8 V.
34 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 2 3;20,501 13 V.
35 73 BUDUBA PABLO FORD 2 3;22,042 13 V.
36 9 LOPEZ JULIAN FORD 2 3;43,638 13 V.
37 32 ALVAREZ GASTON FORD 1 1;54,595 14 V.
Promedio:169,107
km/h. Record de Vta.: 7 (Bonelli)
en vta.3 en 1m37s822/1000 a 169,907 km/h
Excluidos:
25 (Impiombato) por falsa largada y 89 (Manta) por maniobra
peligrosa y velocidad en calle de boxes.
Pase y siga:
90 (Billeres).
No Registraron Paso: 52 (Ricci)
57 (Trotta) y 97 (Videle). N.L.: 94 (Sosa). |

El gandor Próspero Bonelli
2 º Laccette, atrás el Pamperito
Diego
De
Carlo abandonó
Olivelli
en los puntos, 13º
|
|
TC
Pista en 9 de Julio - Series:
Bonelli fuel el
más veloz y larga en punta en la Final
De Benedictis ganó la 1ª serie y Bosio fue 4º
|

Bonelli
tendrá el 1º lugar en la grilla de la Final
|
Sigue
el duelo
Juan
De Benedictis ganó la primera serie y Ezequiel Bosio
fue cuarto. Próspero Bonelli se llevó el parcial
más veloz y largará adelante la final en Nueve
de Julio.
La
lucha del campeonato del TC Pista se trasladó a la primera
serie. Juan Bautista De Benedictis recuperó la punta
del certamen tras ganar la clasificación en el mediodía
de Nueve de Julio y quedarse con el parcial. Y Ezequiel Bosio
terminó cuarto detrás de Mario Olivelli y Darío
Laccette. Josito Di Palma, que marchaba segundo soldado a De
Benedictis, tuvo que abandonar por un problema eléctrico
en su Chevrolet. |
7-Oct-2006.-
Pero
Pamperito no tendrá mañana el lugar de privilegio en
la 13º final - arranca 11.05- porque en su serie hubo un pace
car en la primera vuelta. Al contrario, Própero Bonelli no
tuvo interrupciones y ganó de punta a punta. Segundo fue Lionel
Larrauri, en su mejor labor en la categoría, y tercero arribó
Juan Marcos Angelini, que se retrasó sobre el final.
Mientras Pamperito y el Tato llevan adelante su duelo, Bonelli se
relame. Sabe que tendrá camino libre en Nueve de Julio. Y lo
quiere aprovechar.
TC
PISTA
- Nueve
de Julio - Sábado, 07/10/06
PRIMERA SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 157 DE BENEDICTIS Juan B FORD 6 12;36,77
2 24 OLIVELLI MARIO FORD 6 12;38,340 1,565
3 12 LACCETTE DARIO FORD 6 12;38,693 1,91
4 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 6 12;39,731 2,95
5 14 PICHINI MAURO FORD 6 12;42,143 5,368
6 16 LA CORTIGLIA O. FORD 6 12;43,277 6,502
7 13 DE CARLO D. CHEVR. 6 12;43,460 6,685
8 86 PERNIA L. CHEVROLET 6 12;44,258 7,483
9 75 MICHELI D. TORINO 6 12;45,521 8,746
10 56 CUIROLO M. TORINO 6 12;47,402 10,62
11 89 MANTA J. DODGE 6 12;56,658 19,883
12 51 PACIONI G. FORD 6 13;01,026 24,251
13 22 BERALDI A. FORD 6 13;23,444 46,669
14 6 DI PALMA L.J. CHEVROLET 4 9;21,02 2 V.
15 15 SOLIS G. FORD 4 9;26,890 2 V.
16 41 ARIN G. DODGE 4 10;08,115 2 V.
17 52 RICCI J.M. FORD 3 7;51,469 3 V.
Promedio: 131,775 km/h.
Récord de vuelta:
12 (Laccette) en la 4ta.Vuelta en 1m37s635/1000 a a 170,233
Km/h.
Excluido: 25 (Impiombato) por toque
al 90 (Billeres).
Excluido por Técnica:
57 (Trotta). N.R.P.: 23 (Ruiz) 90 (Billeres) y 144 (Maggini).
|
SEGUNDA
SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 7 BONELLI PROSPERO FORD 6 9;37,120
2 84 LARRAURI L. DODGE 6 9;38,672 1,552
3 80 ANGELINI Juan DODGE 6 9;40,336 3,216
4 8 ZUGHELLA G. FORD 6 9;40,708 3,588
5 79 GONZALEZ A. DODGE 6 9;42,759 5,639
6 55 PAPARELLA J. M DODGE 6 9;47,174 0,054
7 10 PICCININ E FORD 6 9;48,343 11,223
8 97 VIDELE M FORD 6 9;49,007 11,887
9 30 FERNANDEZ L FORD 6 9;49,547 12,427
10 76 SANCHEZ O CHEVROLET 6 9;51,943 14,8
11 85 KRUJOSKY H. CHEVR. 6 9;52,603 15,483
12 31 FALCON R CHEVROLET 6 9;54,238 17,11
13 21 DANDLEN P DODGE 6 10;02,461 25,341
14 26 VALENCIA C FORD 6 10;02,970 25,850
15 94 SOSA J. M. TORINO 6 10;07,085 29,965
16 29 PERONI A. DODGE 6 10;07,363 30,243
17 36 BORIO D CHEVROLET 6 10;07,748 30,62
18 19 FANCIO A CHEVR. 6 10;14,461 37,34
19 32 ALVAREZ GASTON FORD 2 3;16,32 4 V.
Promedio:
172,796 km/h.
Récord de vuelta:
21 (Dandlen) en la 2da.Vuelta en 1m37s597/1000 a 170,299
Km/h.
Excluido:
73 (Buduba) por maniobra peligrosa. N.R.P.: 9 (Lopez). |
|
TC
Pista en 9 de Julio - Clasificación:
|
 |
Sin
respiro
Juan
De Benedictis clavó el mejor tiempo en Nueve de Julio
y le metió presión a Bosio, que le lleva un punto
y medio en el torneo y quedó 11º."Voy
a correr las cuatro que quedan en función del campeonato.
Con salir adelante de Bosio en esta me conformo. Total después
vienen Balcarce (sacó más de un segundo de diferencia
en clasificación en la fecha anterior) y La Plata, que
es como si fuera mi casa",
comentó Juan De Benedictis después de marcar el
mejor tiempo en 9 de Julio con el Ford de Alifraco. |
06-Oct-2006
(Prensa ACTC).-
Su
rival directo en el campeonato, el líder Ezequiel Bosio, apenas
pudo ubicarse undécimo pero mañana prometió mejorar:
"Tenemos que cambiar algunas cositas para
acercarnos a De Benedictis", deslizó el Tato.
En la clasifica los que siguieron a Pamperito fueron Próspero
Bonelli, Josito Di Palma, Juan Marcos Angelini, Mario Olivelli, Leonel
Larrauri, Darío Laccette, Alejandro González, Carlos
Ruiz y Julián López, en el décimo lugar.
De Benedictis y Bosio eclipsaron todo y quieren el título del
TC Pista. Por ahora el de Necochea se pone a tiro con el punto de
la pole position. Pero habrá que esperar a mañana.
Próxima competencia: 8 de octubre
en Nueve de Julio.
TC
PISTA - Clasificación - 1ª
Tanda Clasificatoria:
Autódromo Ciudad de Nueve de Julio - Long. 4.616,85
m
Nueve de Julio - Viernes, 06/10/06 - 13/16
Pos. Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 157 DE BENEDICTIS J.BAUTISTA FORD 1:35.474
2 7 BONELLI PROSPERO FORD 1:35.697 0.223
3 6 DI PALMA LUIS JOSE (H) CHEVROLET 1:35.783 0.309
4 80 ANGELINI JUAN MARCOS DODGE 1:35.805 0.331
5 24 OLIVELLI MARIO FORD 1:35.878 0.404
6 84 LARRAURI LEONEL DODGE 1:35.968 0.494
7 12 LACCETTE DARIO FORD 1:35.978 0.504
8 79 GONZALEZ ALEJANDRO DODGE 1:35.981 0.507
9 23 RUIZ CARLOS FORD 1:36.017 0.543
10 9 LOPEZ JULIAN FORD 1:36.035 0.561
11 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 1:36.142 0.668
12 21 DANDLEN PEDRO DODGE 1:36.174 0.700
13 16 LA CORTIGLIA OMAR FORD 1:36.320 0.846
14 97 VIDELE MARCELO FORD 1:36.333 0.859
15 14 PICHINI MAURO FORD 1:36.455 0.981
16 86 PERNIA LEONEL CHEVROLET 1:36.499 1.025
17 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 1:36.504 1.030
18 75 MICHELI DANIEL TORINO 1:36.562 1.088
19 55 PAPARELLA JUAN MANUEL DODGE 1:36.599 1.125
20 30 FERNANDEZ LEONEL FORD 1:36.880 1.406
21 13 DE CARLO DIEGO CHEVROLET 1:37.115 1.641
22 90 BILLERES GASTON CHEVROLET 1:37.299 1.825
23 19 FANCIO ALBERTO CHEVROLET 1:37.352 1.878
24 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 1:37.561 2.087
25 25 IMPIOMBATO RICARDO CHEVROLET 1:37.687 2.213
26 85 KRUJOSKY HUMBERTO (H) CHEVROLET 1:37.701 2.227
27 56 CUIROLO MARCOS TORINO 1:37.725 2.251
28 31 FALCON ROBERTO CHEVROLET 1:38.021 2.547
29 144 MAGGINI LUIS FORD 1:38.058 2.584
30 89 MANTA JAVIER DODGE 1:38.151 2.677
31 32 ALVAREZ GASTON FORD 1:38.238 2.764
32 15 SOLIS GUSTAVO FORD 1:38.580 3.106
33 22 BERALDI ABEL FORD 1:38.647 3.173
34 26 VALENCIA CRISTIAN FORD 1:38.886 3.412
35 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 1:38.896 3.422
36 57 TROTTA ESTEBAN CHEVROLET 1:39.532 4.058
37 36 BORIO DIEGO CHEVROLET 1:39.734 4.260
38 94 SOSA JUAN MANUEL TORINO 1:40.555 5.081
39 10 PICCININ ESTEBAN FORD 1:49.324 13.850
40 73 BUDUBA PABLO FORD 1:52.092 16.618
Promedio: 174,086 km/h.
SinTiempo:
41 (Arin) y 52 (Ricci).
Retiro de tiempos por Técnica:
51 (Pacioni). |
|
|
|
De Benedictis
ganó y se aleja en la punta del campeonato
Bonelli estuvo imparable en su serie
|
 |
|
Esta vez se le dio a Bonelli (Ford) y el puntero
del torneo,
De Dendectis, estuvo en el podio ( 3º)
|
 |
|
 |
|
|
Calendario
2006 del TC y TC Pista
|
1º
Fecha
|
Comodoro
Rivadavia |
|
12
de Febrero
|
2º
Fecha
|
Mar
de Ajó. |
|
05
de Marzo
|
3º
Fecha
|
Ciudad
de Bs. As. |
|
26
de Marzo
|
4º
Fecha
|
Paraná |
|
09
de Abril
|
5º
Fecha
|
Balcarce |
|
30
de Abril
|
6º
Fecha
|
Río
Cuarto |
|
21
de Mayo
|
7º
Fecha
|
La
Plata |
|
04
de Junio
|
8º
Fecha
|
Rafaela |
|
02
de Julio
|
9º
Fecha
|
Olavarria |
|
16
de Julio
|
|
Salta |
|
|
|
Paraná |
|
|
|
Buenos Aires (II) |
|
|
|
9
de Julio . |
|
|
|
Balcarce |
|
|
15º Fecha
|
La Plata - Pcia. de Bs. As. |
|
19
de Noviembre
|
16º Fecha
|
Río Gallegos |
|
10 de Diciembre
|
Calendario
2007
|
|