 |
Juan
Bautista De Benedictis ganó su cuarta final del TC Pista
y estiró la ventaja en el campeonato a 17 puntos con
respecto a Ezequiel Bosio, que llegó sexto. Terminó
con pace car en pista."Me llevé
todos los puntos y posibles y quiero repetir en La Plata para
cerrar el campeonato antes de Río Gallegos",
dijo tras ganar su cuarta final del año con el Ford y
estirar más la diferencia en el campeonato con respecto
a Ezequiel Bosio, que fue 6º con su Dodge. |
22-Oct-2006
(Prensa ACTC).-
La 14º
fecha del año terminó con pace car por un despiste de
Abel Beraldi, a la salida de la chicana, metros antes de cumplir la
12º vuelta.
Segundo fue Próspero Bonelli, ganador en Nueve de Julio y candidato
a quedarse con el 3 en los laterales para el año que viene
junto con Pedro Dandlen, el cuarto en la final; y Diego De Carlo,
quinto. El otro que tiene el mismo objetivo es "Josito"
Di Palma, que tuvo un fin de semana para el olvido en Balcarce. En
tanto, Gabriel Zughella completó un podio a puro Ford.
Faltan La Plata y Río Gallegos y De Benedictis quiere definirlo
enseguida. Con sumar diez puntos en la próxima, festejará
a lo grande. Al trotecito.
Próxima Carrera: el
19 de noviembre en el Autódromo
"Roberto Mouras" de La Plata
TC
PISTA - FINAL Balcarce
Domingo, 22/10/06 - 14 carreras de 16
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 157 DE BENEDICTIS JUAN B. FORD 15 30;52,477
2 7 BONELLI PROSPERO FORD 15 30;53,888 1,411
3 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 15 30;55,004 2,527
4 21 DANDLEN PEDRO DODGE 15 30;55,395 2,918
5 13 DE CARLO D. CHEVROLET 15 30;57,099 4,622
6 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 15 30;57,539 5,062
7 24 OLIVELLI MARIO FORD 15 30;57,847 5,370
8 15 SOLIS GUSTAVO FORD 15 31;00,084 7,607
9 80 ANGELINI JUAN M. DODGE 15 31;02,626 10,149
10 16 LA CORTIGLIA O. FORD 15 31;04,218 11,741
11 9 LOPEZ JULIAN FORD 15 31;05,053 12,576
12 12 LACCETTE DARIO FORD 15 31;06,509 14,032
13 51 PACIONI GASTON FORD 15 31;06,983 14,506
14 97 VIDELE MARCELO FORD 15 31;07,288 14,811
15 30 FERNANDEZ LEONEL FORD 15 31;08,152 15,675
16 32 ALVAREZ GASTON FORD 15 31;09,703 17,226
17 55 PAPARELLA JUAN M. DODGE 15 31;12,127 19,650
18 79 GONZALEZ ALE DODGE 15 31;14,801 22,324
19 14 PICHINI MAURO FORD 15 31;15,327 22,850
20 75 MICHELI DANIEL TORINO 15 31;18,214 25,737
21 19 FANCIO A. CHEVROLET 15 31;19,786 27,309
22 73 BUDUBA PABLO FORD 15 31;20,926 28,449
23 10 PICCININ ESTEBAN FORD 12 22;47,135 3 V.
24 22 BERALDI ABEL FORD 11 21;16,848 4 V.
25 84 LARRAURI LEONEL DODGE 11 23;33,812 4 V.
26 31 FALCON R. CHEVROLET 10 19;20,200 5 V.
27 23 RUIZ CARLOS FORD 7 13;35,416 NC 8 V.
28 76 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 6 11;16,669 9 V.
29 86 PERNIA LEONEL DODGE 3 6;05,737 12 V.
30 29 PERONI ALEJANDRO DODGE 3 6;11,371 12 V.
Promedio:133,869 km/h.
Record de Vuelta:
157
(Debenedictis) en vta.2
en 1m49s356/1000 a 151,182 km/h.
No Registraron Paso: 6 (Di Palma,
LJ) y 26 (Valencia). |

Angelini 9º, en el medio del pelotón

Sanchez abandonó en la 9ª vuelta
y Alvarez llegó 16º

Ruiz se qudó en la 8ª vuelta
|
SERIES:
 |
21-Oct-2006
(Prensa ACTC).-
Próspero
se quedó con la mejor serie del TC Pista porque en
la que ganó De Benedictis salió el pace car.
Bosio fue tercero y no se rinde.
El entrerriano
Próspero Bonelli, que ganó en Nueve de Julio
su primera final del TC Pista, se llevó la segunda
serie y como en la inicial salió el pace car.
Partirá en la final desde la primera ubicación.
|
A su lado estará
Juan De Benedictis, poleman del mediodía con el tiempo de ayer
y ganador del segundo chico.
Pamperito
fue seguido por Pedro Dandlen y Oscar Sánchez. Ezequiel
Bosio, segundo en el campeonato, llegó tercero en la serie
ganada por Bonelli, detrás de Gabriel Zughella y por delante
de Diego De Carlo, con quien tuvo un duelo interesante a lo largo
de los seis giros.
 |
En tanto,
las esperanzas matemáticas de Josito Di Palma se diluyeron
enseguida porque una falla en el motor de su Chevrolet lo
relegó hasta el decimo segundolugar.
Y Bonelli
pisa firme para quedarse con el 3 para el año que viene.
|
TC
PISTA - SERIES CLASIFICATORIAS Balcarce - Sábado, 21/10/06
- 14/16
PRIMERA
SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO
1 157 DE BENEDICTIS J.B. FORD 6 12;47,382
2 21 DANDLEN PEDRO DODGE 6 12;50,562
3 76 SANCHEZ O. CHEVROLET 6 12;56,782
4 24 OLIVELLI MARIO FORD 6 12;57,761
5 15 SOLIS GUSTAVO FORD 6 13;01,255
6 51 PACIONI GASTON FORD 6 13;01,525
7 9 LOPEZ JULIAN FORD 6 13;01,766
8 97 VIDELE MARCELO FORD 6 13;02,454
9 55 PAPARELLA J. M. DODGE 6 13;05,490
10 79 GONZALEZ A. DODGE 6 13;07,018
11 22 BERALDI ABEL FORD 6 13;11,118
12 6 DI PALMA LUIS J. CHEVROLET a 1 vuelta
13 73 BUDUBA PABLO FORD a 3 vueltas
Promedio:
129,265 km/h.
R.de vuelta:
157 (Debenedictis) en la 3ra.Vuelta
en 1m49s200/1000 a 151,398 Km/h.
No
Registraron Paso: 31 (Falcon) y 86 (Pernia).
|
SEGUNDA
SERIE
Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.
1 7 BONELLI PROSPERO FORD 6 11;06,725
2 8 ZUGHELLA GABRIEL FORD 6 11;09,420
3 2 BOSIO EZEQUIEL DODGE 6 11;11,342
4 13 DE CARLO D. CHEVROLET 6 11;11,818
5 80 ANGELINI J. M. DODGE 6 11;12,186
6 10 PICCININ E. FORD 6 11;12,552
7 14 PICHINI MAURO FORD 6 11;13,094
8 16 LA CORTIGLIA O. FORD 6 11;13,500
9 12 LACCETTE DARIO FORD 6 11;19,891
10 30 FERNANDEZ L. FORD 6 11;21,041
11 32 ALVAREZ G. FORD 6 11;24,982
12 23 RUIZ CARLOS FORD 6 11;25,927
13 75 MICHELI D. TORINO 6 11;26,621
14 19 FANCIO A. CHEVROLET 6 11;42,182
15 29 PERONI A. DODGE 6 11;44,780
16 26 VALENCIA C. FORD a 4 vueltas
Promedio: 148,781 km/h.
R. de vuelta:
2 (Bosio) en la 2da.Vuelta
en 1m50s404/1000 a 149,747 km/h.
Apercibido:
26 (Valencia) por toque al 29 (Peroni). |
|