Home
- Turismo Carretera
- TC 2000
- Top Race V 6
- Turismo Nacional
- Fórmula Renault Elf
- Copa Mégane
- TC Pista
- TC Mouras
- Turismo 4000 Argentino
- Rally Argentino
  - Rally Sudamericano
- GT 2000
- Karting Argentino
- Motociclismo Argentino
- Moto Velocidad Arg
- Motocross Nacional
- Supermotard Arg
Argentinos en el Exterior
- José María López
- Esteban Guerrieri
- Ricardo Risatti
- Augusto Scalbi
- Francisco Viel Bugliotti
- Nestor Girolami
- Mariano Werner
- Facundo Crovo
- Camilo Echevarría
- Fabricio Perren
  - Matías Crespi (Jenzer)
Internacionales
- Fórmula 1
- G P 2 Series
- World Rally Car
- MotoGP
- Superbike
- Fórmula 3 Eurocup
- Fórmula 3 Española
- Eurocup F. Renault 2.0
- Fórmula 3 Sudam
- Stock Car V8 Brasil
Actividad Zonal
- TC 4000 Santafesino
- Córdoba Pista
Instituciones
- Automóvil Club
.. Argentino
- C. D. A.
- F. I. A.
- Co.Da.Sur
- F. I. Motociclismo
- C. A. M .O. D.
- Unión Latinoamericana
.. de Motociclismo

Todos los logos y marcas
son propiedad de sus

respectivos dueños.

TC Pista .... Campeonato 2006
La próxima fecha será entre el 17 y 19 de noviembre en el Roberto Mouras de La Plata, con el show extra de un recital de Vicentico, presentando su nuevo disco "Los pájaros"

Disputada la décimo cuarta fecha

1 157 DE BENEDICTIS J. BAUTISTA 220 Ford
2 2 BOSIO EZEQUIEL 204 Dodge
3 21 DANDLEN PEDRO 147,5 Dodge
4 13 DE CARLO DIEGO 145,5 Chevrolet
5 7 BONELLI PROSPERO 142,5 Ford
6 6 DI PALMA LUIS JOSE 137,5 Chevrolet
7 14 PICHINI MAURO 129 Ford
8 8 ZUGHELLA GABRIEL 114 Ford
9 10 PICCININ ESTEBAN 100 Ford
10 80 ANGELINI JUAN MARCOS 98 Dodge
11 9 LOPEZ JULIAN 97 Chevrolet
12 12 LACCETTE DARIO 94 Ford
13 86 PERNIA LEONEL 80,75 Chevrolet
14 16 LA CORTIGLIA OMAR 75,25 Ford
15 24 OLIVELLI MARIO 74,5 Ford
16 78 SATORRA GABRIEL 73,75 Chevrolet
17 76 SANCHEZ OSCAR 71,5 Chevrolet
18 15 SOLIS GUSTAVO 60,5 Ford
19 71 GONZALEZ DIEGO 54,5 Dodge
20 31 FALCON ROBERTO 52,75 Chevrolet
21 97 VIDELE MARCELO 50,25 Ford
22 144 MAGGINI LUIS 47,5 Ford
23 19 FANCIO ALBERTO 35,5 Chevrolet
24 23 RUIZ CARLOS 35 Ford
25 55 PAPARELLA JUAN MANUEL 34 Dodge
26 22 BERALDI ABEL 33,5 Ford
27 25 IMPIOMBATO RICARDO 31 Chevrolet
28 84 LARRAURI LEONEL 31 Dodge
29 75 MICHELI DANIEL 29,5 Torino
30 30 FERNANDEZ LEONEL 27,5 Ford
31 34 MARTINEZ GABRIEL 23,5 Chevrolet
32 73 BUDUBA PABLO 23,5 Ford
33 85 KRUJOSKY HUMBERTO 23 Chevrolet
34 33 FAYANAS HUGO 19,5 Ford
35 39 NOYA ALBERTO 19,5 Dodge
36 37 CONTI ALEJANDRO 15 Torino
37 18 COTIGNOLA MARCELO 14 Ford
38 72 LORENZATTI FRANCO 13 Dodge
39 47 COSTILLA CARLOS 11,5 Dodge
40 29 PERONI ALEJANDRO 11 Dodge
41 51 PACIONI GASTON 11 Ford
42 79 GONZALEZ ALEJANDRO 10,5 Dodge
43 56 CUIROLO MARCOS 9,5 Torino
44 26 VALENCIA CHRISTIAN 8,5 Ford
45 27 TABORDA CHRISTIAN 7,5 Chevrolet
46 32 ALVAREZ GASTON 7,5 Ford
47 48 del BARRIO CARLOS 7,5 Dodge
48 81 POGGI SERGIO 7,5 Dodge
49 20 MARCILESE ROBERTO 5,5 Chevrolet
50 57 TROTTA ESTEBAN 5,5 Chevrolet
51 90 BILLERES GASTON 5,5 Chevrolet
52 74 CASSINO DAMIAN 5 Chevrolet
53 89 MANTA JAVIER 4,5 Dodge
54 91 HEIM SIMON 4,5 Dodge
55 41 ARIN GUSTAVO 3 Dodge
56 52 RICCI JOSE 3 Ford
57 63 PALAVECINO MARTIN 3 Chevrolet
58 36 BORIO DIEGO 2 Chevrolet
59 42 RUIZ RICARDO 1 Dodge

Campeonato de Marcas
FORD: 1378.00
CHEVROLET: 709.25
DODGE: 671.50
TORINO: 54.00
TOTAL: 2812.75

El "Pamperito" Juan De Benedictis puntero


Ezequiel Bosiio sigue batallando


Uno de los ganadores: Bonneli está 5º


"Josito" Di Palma sigue dando pelea, 6º


Juan Marcos Angelini con su Dodge esta 10º


En el torneo, Sanchez 17º y Olivelli 15º
© copyright 2006 - www.sportmotor.com.ar - Todos los derechos reservados. - Webmaster