
Ezequiel
Bosio ganó luego del recargo a Juan Marcos Angelini, que fue
penalizado por un toque a Pedro Dandlen, finalmente segundo. El puntero
De Benedictis abandonó y perdió la punta.
Fue una carrera vibrante. Primero siguió de largo Próspero
Bonelli, luego abandonó Juan De Benedictis y más tarde
quedó al margen Gabriel Zughella. Tres Ford menos en carrera
y los que mejor lo aprovecharon fueron los Dodge. Un trencito entretenido
que armaron Pedro Dandlen, Ezequiel Bosio y Juan Marcos Angelini,
quien llegó primero en la pista pero fue recargado por un toque
a Dandlen, cuando buscaba su tercera victoria en el año. "No
tuve intención de tocarlo -dijo Angelini-, se cruzó
y los autos se rozaron. Por suerte lo pudo dominar y llegar tercero".
Claro que esto fue antes de conocer el veredicto de los Comisarios
Deportivos, quienes dictaminaron que él sería el tercero
y el de Carlos Casares, segundo.
"Me
llevo un triunfo y la punta del campeonato que no es poca cosa.
Pero a mí me gusta ganar siempre en la pista y voy a Buenos
Aires a conseguirlo", deslizó Bosio, que ahora manda
por el abandono de Pamperito. Más atrás de estos tres
pilotos que eclipsaron la final se ubicaron Luis Maggini, Marcelo
Videle, Esteban Piccinin, Mauro Pichini, Omar La Cortiglia, Leonel
Larrauri y Gustavo Solís.
El
17 de septiembre llega otra fecha en el Gálvez y Dandlen
lo conoce bien ya que allí ganó sus únicas
dos finales de la categoría. Aunque el resto no querrá
perderse la chance de ganar donde todos quieren hacerlo.
Créditos:
Prensa ACTC - Fotos: Decurnex/ACTC
TC
Pista Clasificación Genral de la Final
1 157 De Benedictis, Juan Bautista Ford 1:35.095
2 7 Bonelli, Próspero Martin Ford 1:35.429 0.334
3 24 Olivelli, Mario Ford 1:35.759 0.664
4 8 Zughella, Gabriel Ford 1:35.763 0.668
5 14 Pichini, Mauro Ford 1:35.913 0.818
6 9 Lopez Julian Ford 1:35.984 0.889
7 6 Di Palma Luis José (h) Chevrolet 1:36.048 0.953
8 80 Angelini, Juan Marcos Dodge 1:36.049 0.954
9 21 Dandlen Pedro Dodge 1:36.076 0.981
10 97 Videle, Marcelo Ford 1:36.114 1.019
11 2 Bosio, Ezequiel Dodge 1:36.209 1.114
12 78 Satorra, Gabriel Chevrolet 1:36.359 1.264
13 13 De Carlo, Diego Chevrolet 1:36.501 1.406
14 10 Piccinin, Esteban Ford 1:36.535 1.440
15 144 Maggini, Luis Ford 1:36.573 1.478
16 79 Gonzalez, Alejandro Dodge 1:36.687 1.592
17 85 Krujosky, H Chevrolet 1:36.848 1.753
18 31 Falcon, Roberto Chevrolet 1:37.158 2.063
19 75 Micheli, José Daniel Torino 1:37.283 2.188
20 23 Ruiz, Carlos Ford 1:37.290 2.195
21 16 La Cortaglia, Omar Ford 1:37.424 2.329
22 89 Manta, Javier Dodge 1:37.445 2.350
23 15 Solis, Gustavo Ford 1:37.679 2.584
24 84 Larrauri, Leonel Dodge 1:37.866 2.771
25 19 Fancio, Alberto Chevrolet 1:37.900 2.805
26 22 Beraldi, Abel Ford 1:38.011 2.916
27 55 Paparella, Juan M Dodge 1:38.273 3.178
28 57 Trotta, Esteban Chevrolet 1:38.505 3.410
29 30 Fernandez, Leonel Ford 1:38.522 3.427
30 86 Pernia, Leonel Chevrolet 1:38.689 3.594
31 90 Billeres, Gastón Chevrolet 1:39.124 4.029
32 52 Ricci, José Ford 1:39.640 4.545
Promedio: 159,718 km/h.
Recargo: 86 (Pernia) 6/10 seg.
por motor.
|
Tanda
de Clasificación para las Series
1 157 De Benedictis, Juan Bautista Ford 1:35.095
2 7 Bonelli, Próspero Martin Ford 1:35.429 0.334
3 24 Olivelli, Mario Ford 1:35.759 0.664
4 8 Zughella, Gabriel Ford 1:35.763 0.668
5 14 Pichini, Mauro Ford 1:35.913 0.818
6 9 Lopez Julian Ford 1:35.984 0.889
7 6 Di Palma Luis Chevrolet 1:36.048 0.953
8 80 Angelini, Juan Dodge 1:36.049 0.954
9 21 Dandlen Pedro Dodge 1:36.076 0.981
10 97 Videle, Marcelo Ford 1:36.114 1.019
11 2 Bosio, Ezequiel Dodge 1:36.209 1.114
12 78 Satorra, Gabriel Chevrolet 1:36.359 1.264
13 13 De Carlo, Diego Chevrolet 1:36.501 1.406
14 10 Piccinin, Esteban Ford 1:36.535 1.440
15 144 Maggini, Luis Ford 1:36.573 1.478
16 79 Gonzalez, Alejandro Dodge 1:36.687 1.592
17 85 Krujosky, H Chevrolet 1:36.848 1.753
18 31 Falcon, Roberto Chevrolet 1:37.158 2.063
19 75 Micheli, José Daniel Torino 1:37.283 2.188
20 23 Ruiz, Carlos Ford 1:37.290 2.195
21 16 La Cortaglia, Omar Ford 1:37.424 2.329
22 15 Solis, Gustavo Ford 1:37.679 2.584
23 84 Larrauri, Leonel Dodge 1:37.866 2.771
24 86 Pernia, Leonel Chevrolet 1:38.089 2.994
25 55 Paparella, Juan M Dodge 1:38.273 3.178
26 19 Fancio, Alberto Chevrolet 1:38.288 3.193
27 57 Trotta, Esteban Chevrolet 1:38.505 3.410
28 22 Beraldi, Abel Ford 1:38.732 3.637
29 90 Billeres, Gastón Chevrolet 1:39.395 4.300
30 52 Ricci, José Ford 1:39.640 4.545
31 89 Manta, Javier Dodge 1:41.113 6.018
Promedio de la Pole: 159,718 km/h.
|
|