|
Home |
|
 |
-
Turismo Carretera |
 |
-
TC 2000 |
 |
-
Top Race V 6 |
 |
-
Top Race Junior |
 |
-
Turismo Nacional |
 |
-
Rally Argentino |
 |
-
TC Pista |
 |
-
Fórmula Renault
1.6 |
 |
-
F.R. Metropolitana |
 |
-
Copa Mégane |
 |
-
Copa
Desafio Focus |
 |
-
TC Mouras |
 |
-
Copa Fiesta |
 |
-
Turismo 4000 Arg |
 |
-
GT 2000 |
 |
-
Karting Argentino |
 |
-
Motociclismo Nacional |
 |
-
Moto Velocidad Arg |
 |
-
Motocross Nacional |
 |
-
Supermotard Arg |
 |
-
Le Touquet 2008 |
Calendarios
2008 |
Calendarios
2007 |
Argentinos
en el Exterior |
 |
-
Munchi´s
Ford WRT |
 |
-
Tango Rally Team |
 |
-
Escudería
ACA Arg. |
 |
-
Pecom Racing Team |
 |
-
Augusto Scalbi |
 |
-
Francisco Viel Bugliotti |
 |
-
Esteban Guerrieri |
 |
-
Facundo Crovo |
 |
-
Maxi
Baumgartner |
 |
-
José Balbiani |
 |
-
Pablo Perez
Companc |
 |
- Eduardo
Alan |
 |
-
Luciano Ribodino |
 |
-
José María
López |
 |
-
Nestor Girolami |
 |
-
Mariano Werner |
 |
-
Camilo Echevarría |
Internacionales |
 |
-
Fórmula 1
|
 |
-
G P 2 Series |
 |
-
A-1 Grand Prix |
 |
-
500 de Indianápolis |
 |
-
World Rally Car |
 |
-
Rally Lisboa Dakar |
 |
-
MotoGP |
 |
-
Superbike |
 |
-
Fórmula 3 Sudam |
 |
-
Rally Sudamericano |
 |
-
Stock Car V8 Brasil |
 |
-
MX Latinoamericano |
Actividad
Zonal |
 |
-
TC 4000 Santafesino |
 |
-
Rally Córdobés |
Instituciones |
 |
-
Automóvil Club
.. Argentino |
 |
-
C. D. A. |
 |
-
F. I. A. |
 |
-
Co.Da.Sur |
 |
-
F. I. Motociclismo |
 |
- C. A. M. O. D. |
 |
-
Unión Latinoamericana
.. de Motociclismo |
Campeonato TC 2008
11 fechas
1
3 SILVA, JUAN M 188
2 12 PONCE DE LEÓN 142
3 6 MORIATIS, E 141.5
4 17 RAMOS, E 126.5
5 7 ORTELLI G 123.0
6 5 AVENTIN, D 116.0
7 1 LEDESMA, C 109.0
8 21 CASTELLANO, J 107.0
9 14 ALTUNA, M 102.5
10 18 UGALDE, L 102.0
11 23 ALAUX, S 91.5
12 26 VERNA, R 89.5
13 15 SPATARO, E 87.0
14 4 MARTíNEZ, O 82.0
15 10 FONTANA, N 73.5
16 2 ROSSI, M 73.0
17 73 LÓPEZ, J M 65.5
18 37 GIANINI, J P 63.0
19 8 DI PALMA, P57.50
20 11 CIANTINI, J 54.0
21 51 URRETAVIZCAYA, 51
22 66 JUAN, M 50.0
23 99 ANGELINI, J M 47.5
24 9 DI PALMA, M 43.5
25 28 JALAF, MATíAS 43.5
26 36 DE BENEDICTIS, J 40
27 29 SAVINO, J 38.5
28 19 BOSIO, E 36.0
29 22 NOLESI, M31.5
30 20 TANONI, OMAR 24.5
31 34 CATALÁN MAGNI 24
32 24 BESSONE, E 23.5
33 40 PACHO, ARIEL 21.5
34 52 DANDLEN, P 21.5
35 27 ACEBAL, M 18.5
36 98 BONELLI, P 17.0
37 144 WERNER, M 16.0
38 44 CAMPANERA, L 14.0
39 30 PISANDELI, J C 13.5
40 32 DIRUSCIO, S 12.5
41 31 ROBBIANI, A 12
42 42 GUARNACCIA, S 12
43 41 IGLESIAS, L 11.0
44 45 DI PALMA, J L 9.0
45 46 ZANATTA, R 8.5
46 49 JOSEPH, R 8.0
47 43 LARRAURI, O 6.0
48 38 SOTO, P 5.5
49 55 SALERNO, R 5.0
50 39 MULET, L 3.5
51 53 DE CARLO, D 3.0
52 57 PICCININ, E 3.0
53 54 RIVA, N 2.0
54 59 DEL BO, R 2.0
55 68 PICHINI, M 2.0
56 74 FLAQUE, F 2.0
57 75 SMITH, BRIAN 1.5
58 76 OKULOVICH, C 1.5
59 47 CANDELA, E 1.0
60 50 BALZANO, J R 1.0
61 63 DOSE, C 1.0
62 87 MORGENSTERN, R 1.0 |





Campeonato TC 2008
11 fechas
1
3 SILVA, JUAN M 188
2 12 PONCE DE LEÓN 142
3 6 MORIATIS, E 141.5
4 17 RAMOS, E 126.5
5 7 ORTELLI G 123.0
6 5 AVENTIN, D 116.0
7 1 LEDESMA, C 109.0
8 21 CASTELLANO, J 107.0
9 14 ALTUNA, M 102.5
10 18 UGALDE, L 102.0
11 23 ALAUX, S 91.5
12 26 VERNA, R 89.5
13 15 SPATARO, E 87.0
14 4 MARTíNEZ, O 82.0
15 10 FONTANA, N 73.5
16 2 ROSSI, M 73.0
17 73 LÓPEZ, J M 65.5
18 37 GIANINI, J P 63.0
19 8 DI PALMA, P57.50
20 11 CIANTINI, J 54.0
21 51 URRETAVIZCAYA, 51
22 66 JUAN, M 50.0
23 99 ANGELINI, J M 47.5
24 9 DI PALMA, M 43.5
25 28 JALAF, MATíAS 43.5
26 36 DE BENEDICTIS, J 40
27 29 SAVINO, J 38.5
28 19 BOSIO, E 36.0
29 22 NOLESI, M31.5
30 20 TANONI, OMAR 24.5
31 34 CATALÁN MAGNI 24
32 24 BESSONE, E 23.5
33 40 PACHO, ARIEL 21.5
34 52 DANDLEN, P 21.5
35 27 ACEBAL, M 18.5
36 98 BONELLI, P 17.0
37 144 WERNER, M 16.0
38 44 CAMPANERA, L 14.0
39 30 PISANDELI, J C 13.5
40 32 DIRUSCIO, S 12.5
41 31 ROBBIANI, A 12
42 42 GUARNACCIA, S 12
43 41 IGLESIAS, L 11.0
44 45 DI PALMA, J L 9.0
45 46 ZANATTA, R 8.5
46 49 JOSEPH, R 8.0
47 43 LARRAURI, O 6.0
48 38 SOTO, P 5.5
49 55 SALERNO, R 5.0
50 39 MULET, L 3.5
51 53 DE CARLO, D 3.0
52 57 PICCININ, E 3.0
53 54 RIVA, N 2.0
54 59 DEL BO, R 2.0
55 68 PICHINI, M 2.0
56 74 FLAQUE, F 2.0
57 75 SMITH, BRIAN 1.5
58 76 OKULOVICH, C 1.5
59 47 CANDELA, E 1.0
60 50 BALZANO, J R 1.0
61 63 DOSE, C 1.0
62 87 MORGENSTERN, R 1.0 |






Campeonato TC 2008
11 fechas
1
3 SILVA, JUAN M 188
2 12 PONCE DE LEÓN 142
3 6 MORIATIS, E 141.5
4 17 RAMOS, E 126.5
5 7 ORTELLI G 123.0
6 5 AVENTIN, D 116.0
7 1 LEDESMA, C 109.0
8 21 CASTELLANO, J 107.0
9 14 ALTUNA, M 102.5
10 18 UGALDE, L 102.0
11 23 ALAUX, S 91.5
12 26 VERNA, R 89.5
13 15 SPATARO, E 87.0
14 4 MARTíNEZ, O 82.0
15 10 FONTANA, N 73.5
16 2 ROSSI, M 73.0
17 73 LÓPEZ, J M 65.5
18 37 GIANINI, J P 63.0
19 8 DI PALMA, P57.50
20 11 CIANTINI, J 54.0
21 51 URRETAVIZCAYA, 51
22 66 JUAN, M 50.0
23 99 ANGELINI, J M 47.5
24 9 DI PALMA, M 43.5
25 28 JALAF, MATíAS 43.5
26 36 DE BENEDICTIS, J 40
27 29 SAVINO, J 38.5
28 19 BOSIO, E 36.0
29 22 NOLESI, M31.5
30 20 TANONI, OMAR 24.5
31 34 CATALÁN MAGNI 24
32 24 BESSONE, E 23.5
33 40 PACHO, ARIEL 21.5
34 52 DANDLEN, P 21.5
35 27 ACEBAL, M 18.5
36 98 BONELLI, P 17.0
37 144 WERNER, M 16.0
38 44 CAMPANERA, L 14.0
39 30 PISANDELI, J C 13.5
40 32 DIRUSCIO, S 12.5
41 31 ROBBIANI, A 12
42 42 GUARNACCIA, S 12
43 41 IGLESIAS, L 11.0
44 45 DI PALMA, J L 9.0
45 46 ZANATTA, R 8.5
46 49 JOSEPH, R 8.0
47 43 LARRAURI, O 6.0
48 38 SOTO, P 5.5
49 55 SALERNO, R 5.0
50 39 MULET, L 3.5
51 53 DE CARLO, D 3.0
52 57 PICCININ, E 3.0
53 54 RIVA, N 2.0
54 59 DEL BO, R 2.0
55 68 PICHINI, M 2.0
56 74 FLAQUE, F 2.0
57 75 SMITH, BRIAN 1.5
58 76 OKULOVICH, C 1.5
59 47 CANDELA, E 1.0
60 50 BALZANO, J R 1.0
61 63 DOSE, C 1.0
62 87 MORGENSTERN, R 1.0 |




Campeonato TC 2008
11 fechas
1
3 SILVA, JUAN M 188
2 12 PONCE DE LEÓN 142
3 6 MORIATIS, E 141.5
4 17 RAMOS, E 126.5
5 7 ORTELLI G 123.0
6 5 AVENTIN, D 116.0
7 1 LEDESMA, C 109.0
8 21 CASTELLANO, J 107.0
9 14 ALTUNA, M 102.5
10 18 UGALDE, L 102.0
11 23 ALAUX, S 91.5
12 26 VERNA, R 89.5
13 15 SPATARO, E 87.0
14 4 MARTíNEZ, O 82.0
15 10 FONTANA, N 73.5
16 2 ROSSI, M 73.0
17 73 LÓPEZ, J M 65.5
18 37 GIANINI, J P 63.0
19 8 DI PALMA, P57.50
20 11 CIANTINI, J 54.0
21 51 URRETAVIZCAYA, 51
22 66 JUAN, M 50.0
23 99 ANGELINI, J M 47.5
24 9 DI PALMA, M 43.5
25 28 JALAF, MATíAS 43.5
26 36 DE BENEDICTIS, J 40
27 29 SAVINO, J 38.5
28 19 BOSIO, E 36.0
29 22 NOLESI, M31.5
30 20 TANONI, OMAR 24.5
31 34 CATALÁN MAGNI 24
32 24 BESSONE, E 23.5
33 40 PACHO, ARIEL 21.5
34 52 DANDLEN, P 21.5
35 27 ACEBAL, M 18.5
36 98 BONELLI, P 17.0
37 144 WERNER, M 16.0
38 44 CAMPANERA, L 14.0
39 30 PISANDELI, J C 13.5
40 32 DIRUSCIO, S 12.5
41 31 ROBBIANI, A 12
42 42 GUARNACCIA, S 12
43 41 IGLESIAS, L 11.0
44 45 DI PALMA, J L 9.0
45 46 ZANATTA, R 8.5
46 49 JOSEPH, R 8.0
47 43 LARRAURI, O 6.0
48 38 SOTO, P 5.5
49 55 SALERNO, R 5.0
50 39 MULET, L 3.5
51 53 DE CARLO, D 3.0
52 57 PICCININ, E 3.0
53 54 RIVA, N 2.0
54 59 DEL BO, R 2.0
55 68 PICHINI, M 2.0
56 74 FLAQUE, F 2.0
57 75 SMITH, BRIAN 1.5
58 76 OKULOVICH, C 1.5
59 47 CANDELA, E 1.0
60 50 BALZANO, J R 1.0
61 63 DOSE, C 1.0
62 87 MORGENSTERN, R 1.0 |






Campeonato TC 2008
11 fechas
1
3 SILVA, JUAN M 188
2 12 PONCE DE LEÓN 142
3 6 MORIATIS, E 141.5
4 17 RAMOS, E 126.5
5 7 ORTELLI G 123.0
6 5 AVENTIN, D 116.0
7 1 LEDESMA, C 109.0
8 21 CASTELLANO, J 107.0
9 14 ALTUNA, M 102.5
10 18 UGALDE, L 102.0
11 23 ALAUX, S 91.5
12 26 VERNA, R 89.5
13 15 SPATARO, E 87.0
14 4 MARTíNEZ, O 82.0
15 10 FONTANA, N 73.5
16 2 ROSSI, M 73.0
17 73 LÓPEZ, J M 65.5
18 37 GIANINI, J P 63.0
19 8 DI PALMA, P57.50
20 11 CIANTINI, J 54.0
21 51 URRETAVIZCAYA, 51
22 66 JUAN, M 50.0
23 99 ANGELINI, J M 47.5
24 9 DI PALMA, M 43.5
25 28 JALAF, MATíAS 43.5
26 36 DE BENEDICTIS, J 40
27 29 SAVINO, J 38.5
28 19 BOSIO, E 36.0
29 22 NOLESI, M31.5
30 20 TANONI, OMAR 24.5
31 34 CATALÁN MAGNI 24
32 24 BESSONE, E 23.5
33 40 PACHO, ARIEL 21.5
34 52 DANDLEN, P 21.5
35 27 ACEBAL, M 18.5
36 98 BONELLI, P 17.0
37 144 WERNER, M 16.0
38 44 CAMPANERA, L 14.0
39 30 PISANDELI, J C 13.5
40 32 DIRUSCIO, S 12.5
41 31 ROBBIANI, A 12
42 42 GUARNACCIA, S 12
43 41 IGLESIAS, L 11.0
44 45 DI PALMA, J L 9.0
45 46 ZANATTA, R 8.5
46 49 JOSEPH, R 8.0
47 43 LARRAURI, O 6.0
48 38 SOTO, P 5.5
49 55 SALERNO, R 5.0
50 39 MULET, L 3.5
51 53 DE CARLO, D 3.0
52 57 PICCININ, E 3.0
53 54 RIVA, N 2.0
54 59 DEL BO, R 2.0
55 68 PICHINI, M 2.0
56 74 FLAQUE, F 2.0
57 75 SMITH, BRIAN 1.5
58 76 OKULOVICH, C 1.5
59 47 CANDELA, E 1.0
60 50 BALZANO, J R 1.0
61 63 DOSE, C 1.0
62 87 MORGENSTERN, R 1.0 |






Campeonato TC 2008
11 fechas
1
3 SILVA, JUAN M 188
2 12 PONCE DE LEÓN 142
3 6 MORIATIS, E 141.5
4 17 RAMOS, E 126.5
5 7 ORTELLI G 123.0
6 5 AVENTIN, D 116.0
7 1 LEDESMA, C 109.0
8 21 CASTELLANO, J 107.0
9 14 ALTUNA, M 102.5
10 18 UGALDE, L 102.0
11 23 ALAUX, S 91.5
12 26 VERNA, R 89.5
13 15 SPATARO, E 87.0
14 4 MARTíNEZ, O 82.0
15 10 FONTANA, N 73.5
16 2 ROSSI, M 73.0
17 73 LÓPEZ, J M 65.5
18 37 GIANINI, J P 63.0
19 8 DI PALMA, P57.50
20 11 CIANTINI, J 54.0
21 51 URRETAVIZCAYA, 51
22 66 JUAN, M 50.0
23 99 ANGELINI, J M 47.5
24 9 DI PALMA, M 43.5
25 28 JALAF, MATíAS 43.5
26 36 DE BENEDICTIS, J 40
27 29 SAVINO, J 38.5
28 19 BOSIO, E 36.0
29 22 NOLESI, M31.5
30 20 TANONI, OMAR 24.5
31 34 CATALÁN MAGNI 24
32 24 BESSONE, E 23.5
33 40 PACHO, ARIEL 21.5
34 52 DANDLEN, P 21.5
35 27 ACEBAL, M 18.5
36 98 BONELLI, P 17.0
37 144 WERNER, M 16.0
38 44 CAMPANERA, L 14.0
39 30 PISANDELI, J C 13.5
40 32 DIRUSCIO, S 12.5
41 31 ROBBIANI, A 12
42 42 GUARNACCIA, S 12
43 41 IGLESIAS, L 11.0
44 45 DI PALMA, J L 9.0
45 46 ZANATTA, R 8.5
46 49 JOSEPH, R 8.0
47 43 LARRAURI, O 6.0
48 38 SOTO, P 5.5
49 55 SALERNO, R 5.0
50 39 MULET, L 3.5
51 53 DE CARLO, D 3.0
52 57 PICCININ, E 3.0
53 54 RIVA, N 2.0
54 59 DEL BO, R 2.0
55 68 PICHINI, M 2.0
56 74 FLAQUE, F 2.0
57 75 SMITH, BRIAN 1.5
58 76 OKULOVICH, C 1.5
59 47 CANDELA, E 1.0
60 50 BALZANO, J R 1.0
61 63 DOSE, C 1.0
62 87 MORGENSTERN, R 1.0 |





Campeonato TC 2008
11 fechas
1
3 SILVA, JUAN M 188
2 12 PONCE DE LEÓN 142
3 6 MORIATIS, E 141.5
4 17 RAMOS, E 126.5
5 7 ORTELLI G 123.0
6 5 AVENTIN, D 116.0
7 1 LEDESMA, C 109.0
8 21 CASTELLANO, J 107.0
9 14 ALTUNA, M 102.5
10 18 UGALDE, L 102.0
11 23 ALAUX, S 91.5
12 26 VERNA, R 89.5
13 15 SPATARO, E 87.0
14 4 MARTíNEZ, O 82.0
15 10 FONTANA, N 73.5
16 2 ROSSI, M 73.0
17 73 LÓPEZ, J M 65.5
18 37 GIANINI, J P 63.0
19 8 DI PALMA, P57.50
20 11 CIANTINI, J 54.0
21 51 URRETAVIZCAYA, 51
22 66 JUAN, M 50.0
23 99 ANGELINI, J M 47.5
24 9 DI PALMA, M 43.5
25 28 JALAF, MATíAS 43.5
26 36 DE BENEDICTIS, J 40
27 29 SAVINO, J 38.5
28 19 BOSIO, E 36.0
29 22 NOLESI, M31.5
30 20 TANONI, OMAR 24.5
31 34 CATALÁN MAGNI 24
32 24 BESSONE, E 23.5
33 40 PACHO, ARIEL 21.5
34 52 DANDLEN, P 21.5
35 27 ACEBAL, M 18.5
36 98 BONELLI, P 17.0
37 144 WERNER, M 16.0
38 44 CAMPANERA, L 14.0
39 30 PISANDELI, J C 13.5
40 32 DIRUSCIO, S 12.5
41 31 ROBBIANI, A 12
42 42 GUARNACCIA, S 12
43 41 IGLESIAS, L 11.0
44 45 DI PALMA, J L 9.0
45 46 ZANATTA, R 8.5
46 49 JOSEPH, R 8.0
47 43 LARRAURI, O 6.0
48 38 SOTO, P 5.5
49 55 SALERNO, R 5.0
50 39 MULET, L 3.5
51 53 DE CARLO, D 3.0
52 57 PICCININ, E 3.0
53 54 RIVA, N 2.0
54 59 DEL BO, R 2.0
55 68 PICHINI, M 2.0
56 74 FLAQUE, F 2.0
57 75 SMITH, BRIAN 1.5
58 76 OKULOVICH, C 1.5
59 47 CANDELA, E 1.0
60 50 BALZANO, J R 1.0
61 63 DOSE, C 1.0
62 87 MORGENSTERN, R 1.0 |





Campeonato TC 2008
11 fechas
1
3 SILVA, JUAN M 188
2 12 PONCE DE LEÓN 142
3 6 MORIATIS, E 141.5
4 17 RAMOS, E 126.5
5 7 ORTELLI G 123.0
6 5 AVENTIN, D 116.0
7 1 LEDESMA, C 109.0
8 21 CASTELLANO, J 107.0
9 14 ALTUNA, M 102.5
10 18 UGALDE, L 102.0
11 23 ALAUX, S 91.5
12 26 VERNA, R 89.5
13 15 SPATARO, E 87.0
14 4 MARTíNEZ, O 82.0
15 10 FONTANA, N 73.5
16 2 ROSSI, M 73.0
17 73 LÓPEZ, J M 65.5
18 37 GIANINI, J P 63.0
19 8 DI PALMA, P57.50
20 11 CIANTINI, J 54.0
21 51 URRETAVIZCAYA, 51
22 66 JUAN, M 50.0
23 99 ANGELINI, J M 47.5
24 9 DI PALMA, M 43.5
25 28 JALAF, MATíAS 43.5
26 36 DE BENEDICTIS, J 40
27 29 SAVINO, J 38.5
28 19 BOSIO, E 36.0
29 22 NOLESI, M31.5
30 20 TANONI, OMAR 24.5
31 34 CATALÁN MAGNI 24
32 24 BESSONE, E 23.5
33 40 PACHO, ARIEL 21.5
34 52 DANDLEN, P 21.5
35 27 ACEBAL, M 18.5
36 98 BONELLI, P 17.0
37 144 WERNER, M 16.0
38 44 CAMPANERA, L 14.0
39 30 PISANDELI, J C 13.5
40 32 DIRUSCIO, S 12.5
41 31 ROBBIANI, A 12
42 42 GUARNACCIA, S 12
43 41 IGLESIAS, L 11.0
44 45 DI PALMA, J L 9.0
45 46 ZANATTA, R 8.5
46 49 JOSEPH, R 8.0
47 43 LARRAURI, O 6.0
48 38 SOTO, P 5.5
49 55 SALERNO, R 5.0
50 39 MULET, L 3.5
51 53 DE CARLO, D 3.0
52 57 PICCININ, E 3.0
53 54 RIVA, N 2.0
54 59 DEL BO, R 2.0
55 68 PICHINI, M 2.0
56 74 FLAQUE, F 2.0
57 75 SMITH, BRIAN 1.5
58 76 OKULOVICH, C 1.5
59 47 CANDELA, E 1.0
60 50 BALZANO, J R 1.0
61 63 DOSE, C 1.0
62 87 MORGENSTERN, R 1.0 |




Campeonato TC 2008
11 fechas
1
3 SILVA, JUAN M 188
2 12 PONCE DE LEÓN 142
3 6 MORIATIS, E 141.5
4 17 RAMOS, E 126.5
5 7 ORTELLI G 123.0
6 5 AVENTIN, D 116.0
7 1 LEDESMA, C 109.0
8 21 CASTELLANO, J 107.0
9 14 ALTUNA, M 102.5
10 18 UGALDE, L 102.0
11 23 ALAUX, S 91.5
12 26 VERNA, R 89.5
13 15 SPATARO, E 87.0
14 4 MARTíNEZ, O 82.0
15 10 FONTANA, N 73.5
16 2 ROSSI, M 73.0
17 73 LÓPEZ, J M 65.5
18 37 GIANINI, J P 63.0
19 8 DI PALMA, P57.50
20 11 CIANTINI, J 54.0
21 51 URRETAVIZCAYA, 51
22 66 JUAN, M 50.0
23 99 ANGELINI, J M 47.5
24 9 DI PALMA, M 43.5
25 28 JALAF, MATíAS 43.5
26 36 DE BENEDICTIS, J 40
27 29 SAVINO, J 38.5
28 19 BOSIO, E 36.0
29 22 NOLESI, M31.5
30 20 TANONI, OMAR 24.5
31 34 CATALÁN MAGNI 24
32 24 BESSONE, E 23.5
33 40 PACHO, ARIEL 21.5
34 52 DANDLEN, P 21.5
35 27 ACEBAL, M 18.5
36 98 BONELLI, P 17.0
37 144 WERNER, M 16.0
38 44 CAMPANERA, L 14.0
39 30 PISANDELI, J C 13.5
40 32 DIRUSCIO, S 12.5
41 31 ROBBIANI, A 12
42 42 GUARNACCIA, S 12
43 41 IGLESIAS, L 11.0
44 45 DI PALMA, J L 9.0
45 46 ZANATTA, R 8.5
46 49 JOSEPH, R 8.0
47 43 LARRAURI, O 6.0
48 38 SOTO, P 5.5
49 55 SALERNO, R 5.0
50 39 MULET, L 3.5
51 53 DE CARLO, D 3.0
52 57 PICCININ, E 3.0
53 54 RIVA, N 2.0
54 59 DEL BO, R 2.0
55 68 PICHINI, M 2.0
56 74 FLAQUE, F 2.0
57 75 SMITH, BRIAN 1.5
58 76 OKULOVICH, C 1.5
59 47 CANDELA, E 1.0
60 50 BALZANO, J R 1.0
61 63 DOSE, C 1.0
62 87 MORGENSTERN, R 1.0 |
Campeonato TC 2007
16 fechas
1
Ledesma, Christian 294,50
2 Rossi, Matías 189,50
3 Silva, Juan Manuel 173,00
4 Martínez, Omar 169,00
5 Aventín, Diego 159,00
6 Moriatis, Emanuel 145,00
7 Ortelli, Guillermo 139,50
8 Di Palma, Patricio 135,50
9 Di Palma, Marcos 132,00
10 Fontana, Norberto 119,00 |
|
Todos los logos y marcas
son
propiedad de sus
respectivos dueños.
|
Home |
CONTACTO |
|
Turismo Carretera
- San
Luis II - 12ª fecha
Moriatis y un triunfo contundente
Silva avanzó y llegó 2º,
quedando como líder de la Copa de Oro |
 |
|
|
14-Set-2008
(Prensa ACTC).- Emanuel
Moriatis (Ford) ganó en San Luis, en el comienzo de la Copa
de Oro Río Uruguay Seguros.
Segundo fue Silva y tercero, Ortelli.
Arrancó la Copa de Oro Río Uruguay Seguros
y los tres del podio fueron pilotos clasificados para pelear por el
título.
La final del GP Gobierno de la Provincia de San Luis en el "Rosendo
Hernández" fue emocionante.
Emanuel Moriatis (foto) se llevó
su séptimo triunfo y quedó a sólo dos puntos
y medio de Juan Manuel Silva, quien fue segundo en pista, delante
de su compañero de equipo, Guillermo Ortelli.
El
piloto de Lanús se escapó en la punta y fue inalcanzable.
Salvo en las vueltas 15 y 16 cuando Ortelli lo tuvo a tiro.
Pero la Chevy del de Salto pisó la parte sucia de la pista
y "Guille" se despistó.
El tetra quedó sexto y luego de una pasada de largo de Christian
Ledesma y un reventón del neumático de Omar Martínez,
pudo subir al tercer puesto.
Finalmente el marplatense, actual monarca de Turismo Carretera, quedó
cuarto, delante del Gurí, José María López,
Norberto Fontana, Diego Aventin, Juan Pablo Gianini y Rafael Verna,
que se ubicó décimo.
Juan Bautista Debenedictis fue undécimo seguido por Ariel Robbiani
(foto), quien confirmó que el
nuevo Dodge le sienta cada vez mejor: fue sexto en la primera batería
y finalizó la carrera en el 12º lugar.
En la Copa de Oro Río Uruguay Seguros manda Silva con 27,50
puntos, seguido de Moriatis (25), Ortelli (17,50-foto),
Ledesma (15) y Aventin (10,50).
Estos son los primeros cinco de los habilitados para pelear por el
título. Y ahora vienen Olavarría y Paraná en
octubre, más La Plata y Buenos Aires, en noviembre. Cuatro
carreras electrizantes de la máxima categoría del automovilismo
nacional.
La clasificación en suspenso
por el combustible
Alejandro Solga, responsable del departamento de desarrollo e ingeniería
de la ACTC, expresó: "La clasificación
se encuentra en suspenso para analizar combustible. Se tuvieron en
cuenta nueve autos que estuvieron en la verificación técnica,
y en total se extrajeron 27 muestras, -3 por autos- de las cuales
una es para el equipo, otra para nosotros (ACTC) y otra para YPF.
El análisis se llevará a cabo en la planta central de
YPF y tendremos los resultados en el transcurso de la semana".
Declaraciones
Juan Manuel "Pato" Silva (2º-foto):
"Estoy completamente agradecido a todo
el Firestone JP Racing y a mi familia por este resultado. Tuvimos
que vivir un momento difícil con mi familia en la semana, pero
esto me viene muy bien y se me da fuerzas para encarar lo que resta
del campeonato".
Guillermo Ortelli (3º): "Quiero
destacar que el equipo me entregó un auto impresionante. Agradezco
a todo el JP, a Kissling, a Laborito. Sigo muy feliz porque el auto
anda bárbaro. Lamento los puntos que perdimos, pero estoy tranquilo".
Christian Ledesma (4º):
"Cuando me di cuenta de que el Gurí tenía problemas,
me apuré para conseguir esa posición y pude lograrlo.
Estoy contento porque mejoramos bastante con respecto a las carreras
anteriores, aunque sé que todavía debemos dar un salto
para pelear por la punta. Existe una pequeña diferencia que
debemos limar para la próxima fecha".
Norberto Fontana (7º): "Pudimos
mejorar y pelear entre los mejores de la fecha. Es un avance y ahora
seguiremos trabajando para pelear mas arriba las últimas cuatro
del año. Agradezco el trabajo del equipo en mi auto".
Lionel
Ugalde (15º-foto): "La
verdad es que mi Ford estuvo complicado durante todo el fin de semana
y, lamentablemente, continuó igual en la final. Mas allá
de eso creo que sumamos algunos puntitos que pueden ser importantes
sobre el final del año pensando en la lucha por el campeonato.
Luego de unops cambios, en la final nos encontramos con que no había
asimilado bien los trabajos hechos e iba mucho de trompa. Eso me complicó
bastante para poder avanzar durante la final y sólo pude ganar
algunas pocas posiciones. Lo cierto es que tuvimos un fin de semana
complicados con el funcionamiento del chasis del Ford.
Tendríamos que haber sumado algunos puntos más, pero
si pensamos que aun nos queda lograr la victoria que se necesita para
ser campeón, sabemos que de ahora en más tendremos que
salir al todo por el todo, sin especular demasiado. Y esa puede ser
una manera de descontar puntos y estar más arriba en la lucha
de los playoffs. Todavía quedan cuatro carreras".
Gabriel
Ponce de León (19º): "El
auto en la serie tuvo la falla pero en la final no tuve problemas
y pude avanzar lo que podía. Realmente di todo arriba del auto
y pude llegar 21 que es bueno teniendo en cuenta que largué
en la posición 40. No nos tenemos que dormir y espero en la
próxima carrera volver a ser protagonista como las fechas anteriores".
Próspero Bonelli (20º-foto):
“Nos vamos realmente contentos. El auto
pegó un salto importante y es competitivo. Sabemos que seguramente
se podía terminar mucho más adelante pero saber que
tenemos el auto nos da tranquilidad y confianza para afrontar la parte
final del año”,
Ernesto "Tito" Bessone (22º):
"Pudimos avanzar tanto en la serie como en la final debido a
que contamos con un gran auto, que dobla en forma excelente. Pero
los motores nos vienen dando algunos dolores de cabeza, y las roturas
y fallas nos están perjudicando en los resultados. Por ello
nos reuniremos en la semana con Laborito para trabajar en función
del futuro, ya que hay que mejorar en ese aspecto. Tenía un
auto para pelear por buenos puestos durante el fin de semana y no
lo hemos podido aprovechar como queríamos. Agradezco al equipo
por el trabajo y a los sponsor por el apoyo de siempre".
Mathías
Nolesi (23º): "Llargué en el puesto
34, con el correr de las vueltas el auto se comportaba muy bien, pude
pasar varios autos y con la ayuda de algunos abandonos fuí
avanzando. En la vuelta 16 me pegan de atrás (Flaque) un poco
fuerte y se me pone el auto de costado (casi en trompo), Flaque levanta
para no ser recargado y pude seguir, pero desde ahí en más
el auto no era el mismo. Seguramente se movió algo en el tren
trasero, me dedique a girar para poder llegar a la bandera a cuadros.
Llegué 24 en pista pero luego de la desclasificación
de Gianini me clasificaron en el puesto 23. Igualmente escuché
que la carrera está en suspenso por el tema de las muestras
de combustibles que extrajeron de nueve autos durante todo el fin
de semana. Agradezco
el trabajo de todo el equipo, que está haciendo un esfuerzo
muy grande y también agradezco a todos los auspiciantes que
nos siguen acompañando".
Matías Jalaf (25º): "Es
una pena lo del toque, pero son cosas que suceden. Hace algunas competencias
me equivoqué yo con Maxi (Juan) y ahora le erró él.
Hasta allí veníamos bien, peleando con buen ritmo en
un pelotón difícil. No hubiese llegado dentro de los
10 primeros seguro, pero me podía mantener para aspirar a un
buen resultado final. El Falcon aun no es contundente, pero vamos
